投資移民國家比較
整理有投資移民或黃金簽證管道的國家與主要門檻方向。移民政策變動頻繁, 數字與可否申請一律以官方最新公告為準。
移民前請注意
各國移民政策與門檻變動頻繁(例如西班牙黃金簽證已於 2025 年停止新申請、葡萄牙 2023 年起排除房地產路徑),本站整理僅供了解方向,實際條件、門檻與可否申請一律以各國官方主管機關最新公告為準,並附上官方連結供查證。
| 國家 | 主要投資移民管道 | 門檻(以官方為準) |
|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 投資移民 EB-5 | 投資金額門檻、就業創造要求依 USCIS 最新公告及當年度法規為準,本站不列出具體金額 |
| 🇳🇿紐西蘭 | 投資者簽證 | 投資金額門檻與投資項目規定依官方最新公告為準,本站不列出具體金額 |
| 🇬🇷希臘 | 黃金簽證(不動產投資) | 各地區投資門檻分級與金額依希臘移民與庇護部最新公告為準,本站不列出具體金額 |
| 🇵🇹葡萄牙 | 黃金簽證 Golden Visa | 現行合格投資類別與金額門檻依 AIMA 最新公告為準,房地產投資路徑已於 2023 年修法排除,本站不列出具體金額 |
| 🇪🇸西班牙 | 黃金簽證(已停止新申請) | 2025-04-03 起停辦新申請;既有持有人展延規定依西班牙政府最新公告為準 |
| 🇲🇹馬爾他 | 永久居留計畫 MPRP | 捐獻、購屋或租屋金額等各項財務門檻依 Residency Malta Agency 最新公告為準,本站不列出具體金額 |
| 🇸🇬新加坡 | 全球商業投資者計畫 GIP | 投資金額門檻與資格條件依 EDB 最新公告為準,本站不列出具體金額 |
| 🇯🇵日本 | 經營管理簽證 | 資本額與辦公室等要件依官方最新公告為準,本站不列出具體金額 |
| 🇰🇷韓國 | 投資移民 D-8 簽證 | 投資金額門檻依官方最新公告為準,本站不列出具體金額 |
| 🇲🇾馬來西亞 | MM2H 長期居留簽證 | 存款、投資及收入門檻依 MM2H 官方最新公告為準,本站不列出具體金額,且該計畫過去曾多次調整資格門檻 |
| 🇦🇪阿拉伯聯合大公國(杜拜) | 黃金簽證 Golden Visa | 各類別投資金額、資格條件依 ICP(icp.gov.ae)最新公告為準,本站不列出具體金額 |
| 🇰🇳聖基茨及尼維斯 | 投資入籍計畫 | 捐獻與投資金額門檻依 CIU(ciu.gov.kn)最新公告為準,本站不列出具體金額 |
門檻與可否申請以各國官方最新公告為準;西班牙黃金簽證已於 2025 年停止新申請、葡萄牙 2023 年起排除房地產路徑,請特別留意時效。
想找有登記投資移民業務的台灣業者?
可看投資移民業務業者(206 家),再向業者確認承作國別。
移民前請注意
移民是重大人生與財務決策。任何「保證過件」「包成功」「保證取得身分」的話術都應高度警惕——移民簽證核發權在各國官方,任何業者或顧問都無法保證結果。費用、流程與條件一律以各國官方最新公告為準。